Thông số kỹ thuật | Đơn vị | X2014 | |
Max.outline | Chiều dài | mm | 2000/3000/4000 |
Chiều rộng | mm | 1800 | |
Chiều cao | mm | 1000/1200 | |
Khoảng cách giữa các cột | mm | 1920 | |
Bàn kích cỡ | Chiều dài | - | 2000/3000/4000 |
Chiều rộng | - | 1400 | |
Cho ăn trên bàn tốc độ | Liên bang | - | 25-450 |
Di chuyển nhanh | - | 1300 | |
Spinidle máy mài | - | 7:24 ISO50 | |
Con quay tốc độ bước chân | r/phút | 82-505 | |
Xoay góc of dặm cái đầu | - | ±35° | |
Tốc độ cấp liệu của dặm cái đầu | mm | (Dọc theo thanh ngang): 65/320/890 (Đầu phay cạnh): 50/265/730 | |
Sức mạnh của động cơ spincle | kw | 7.5 | |
Sức mạnh của động cơ bàn | kw | 5,5/7,5 (3000, 4000) | |
Tổng thể kích cỡ | Chiều dài | mm | 5000/7000/9000 |
Chiều rộng | mm | 3550 | |
Chiều cao | mm | 2950/3150 | |


























