Thông số kỹ thuật | Đơn vị | X2008 | ||
Max.travel | Chiều rộng | mm | 2000 | 3000 |
Chiều dài | mm | 1100 | ||
Chiều cao | mm | 800 | ||
Khoảng cách giữa các cột | mm | 1140 | ||
Bàn kích cỡ | Chiều dài | mm | 2000 | 3000 |
Chiều rộng | mm | 800 | ||
Tốc độ cấp liệu bàn | Cho ăn |
| (vô hạn) | |
Di chuyển nhanh |
| 1400 | ||
Con quay thon |
| 7:24 ISO50 | ||
Con quay tốc độ bước chân | r/phút | 82-505 | ||
Góc xoay của xay xát cái đầu Tốc độ cấp liệu của đầu phay | mm/phút | ±35° 65/320/890 | ||
Xay cái đầu du lịch | mm | 350 | ||
Sức mạnh của động cơ trục chính | kw | 7.5 | ||
Sức mạnh của động cơ bàn | kw | 4 | ||
Tổng thể kích cỡ | Chiều dài | mm | 4000 | 6000 |
Chiều rộng | mm | 3000 | ||
| Chiều cao | mm | 2300 | ||

























