Thông số kỹ thuật | Đơn vị | X6336 |
Độ côn trục chính |
| 7:24 ISO 40 (V) / 7:24 ISO 50 (H) |
Khoảng cách từ đầu trục chính thẳng đứng đến mặt bàn | mm | 135 - 535 |
Khoảng cách từ tâm trục chính thẳng đứng đến cột | mm | 150 - 550 |
Khoảng cách từ đầu trục chính thẳng đứng đến mặt bàn | mm | 0 - 350 |
Khoảng cách từ tâm trục chính nằm ngang đến cần trục chính. | mm | 230 |
Đường kính trục chính | mm | 105 |
Phạm vi tốc độ trục chính | vòng/phút | (16 bước) 66 - 4540 (V) (12 bước) 60-1800(H) |
Kích thước bàn làm việc | mm | 1500 × 360 |
Hành trình bàn làm việc (X / Y / Z) | mm | 1000 - 1200 / 320 / 450 |
Tốc độ cấp nguồn dọc/ngang | mm/phút | (8 bước) 22-555 (Nhanh 830) |
Tốc độ nâng bàn điện | mm/phút | 590 |
Đường kính trục vít Z | mm | 55 |
Khe chữ T trên bàn (Số lượng / Chiều rộng / Bước ren) |
| 3 / 18 / 80 |
Du lịch bằng tay qua | mm | 500 |
Công suất động cơ | KW | 3.7 (V) / 4 (H) |
Động cơ cấp nguồn bàn | W | 1100 |
Công suất động cơ bơm chất làm mát | W | 90 |
Trọng lượng máy | kg | 2380 |
Kích thước tổng thể | mm | 2370 × 1740 × 2360 |

























