| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | X5746 |
| Kích thước bàn | mm | 460×1235 |
| Khe chữ T (Số lượng/chiều rộng/bước) | mm | 18/5/1980 |
| Di chuyển bàn (XY/Z) | mm | 900/650/450 |
| Góc xoay của đầu phay |
| 360° |
| Độ côn trục chính | - | ISO40 |
| Phạm vi tốc độ trục chính | vòng/phút | (27)30-2050 |
| Di chuyển bàn (X/Y/Z) | mm/phút | 10-1000/10-1000/6-640 |
| Tốc độ nhanh của bàn |
| 2200/2200/1100 |
| Khoảng cách giữa đầu trục chính và mặt bàn | mm | 58-508 |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến cột | mm | 20-670 |
| Công suất động cơ chính | Kw | 5.5 |
| Động cơ cấp liệu | Kw | Động cơ servo AC X/Y: 18NM; Z: 27NM |
| Tải trọng tối đa | Kg | 800 |
| Kích thước tổng thể | mm | 2570×2035×Năm 1990 |
| cân nặng | kg | 3600 |

























